
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES |
|
| Puissance maximale | 11 kW |
| Puissance nominale | 8,4 kW |
| Puissance calorifique restitué à l’eau | - |
| Puissance calorifique restitué à l’ambiance | - |
| Double combustion vitre propre | oui |
| Rendement |
77 % |
| Emission de CO |
0,26 % |
| Normes d’exigence | EN13240 |
| Température des fumées (°C) | 279 °C |
| Dépression de la cheminée | 12 Pa |
| Section raccordement | 160 mm |
| Diamètre sortie convection | - |
| Dimensions LxPxH |
460x460x750 mm |
| Taille buches max | 30 cm |
| Matériaux foyer | Acier Corten |
| Tension d’alimentation | - |
| Puissance électrique nominale |
- |
| Poids net | 130 kg |
| Soupape sécurité 3 bars | - |
| Echangeur de sécurité | - |
| Raccord hydraulique | - |
| Hauteur minimum conduit | 4 m |
| Débit turbine ventilation air chaud | - |
| Air externe | - |
| Thermostat air primaire | - |
| Cendrier | - |

