
Foyer à bois 100 BIFACE
Ce foyer double face est réalisé avec des matériaux de qualité optimale et garantissent un rendement thermique élevé associé à une consommation réduite de bois.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES |
|
| Puissance maximale | 14 kW |
| Puissance nominale | 11 kW |
| Puissance calorifique restitué à l’eau | - |
| Puissance calorifique restitué à l’ambiance | - |
| Double combustion vitre propre | - |
| Rendement |
79,6 % |
| Emission de CO |
0,12 % |
| Normes d’exigence | EN13240-VKF |
| Température des fumées (°C) | 295 °C |
| Dépression de la cheminée | 12 Pa |
| Section raccordement | 200 mm |
| Diamètre sortie convection | 150 mm |
| Dimensions LxPxH |
1104x674x1406 mm |
| Taille buches max | 50 cm |
| Matériaux foyer | Fonte/Brique réfractaire |
| Tension d’alimentation | 230-240 V 50 Hz |
| Puissance électrique nominale |
130 W |
| Poids net | 250 kg |
| Soupape sécurité 3 bars | __-- |
| Echangeur de sécurité | - |
| Raccord hydraulique | - |
| Hauteur minimum conduit | 4 m |
| Débit turbine ventilation air chaud | Option 600 m3/h |
| Air externe | 150 mm |
| Thermostat air primaire | - |
| Cendrier | oui |
