
| Caractéristiques | H2O Chaudière Pellet Compact |
H2O |
| • Puissance thermique | 32 kW | 34 kW |
| • Puissance restituée eau | 6,5/28 kW | 5,5/24 kW |
| • Rendement utile moyen | 90 % | 90 % |
| • Dépression nécessaire à la cheminée | 10 Pa | 10 Pa |
| • Diamètre de sortie des fumées | 100 mm | 100 mm |
| • Contenu eau chaudière | 34 L | 34 L |
| • Pression max. De fonctionnement | 2,5 Bars | 2,5 Bars |
| • Capacité réservoir pellet | 65 kg | 65 kg |
| • Consommation mini/maxi | 1,66/4,5 kg/h | 1,66/5 kg/h |
| • Puissance électrique en Allumage/ fonctionnement |
400/120 W | 400/120 W |
| • Temp. de fonction. eau chaudière | 65-73°C | 65-73°C |
| • Ventilation ambiante | non | non |
| • Circulateur asservit 61°C | oui | oui |
| • L/H/P mm | 598/ 1371/ 820 | 582/1371/ 746 |
| • Poids à vide | 265 kg | 263 kg |
| • Hydro accumulation conseillée | 300 L | 300 L |